「弱勢家庭食物券服務方案」104年3月份統計表
一、個案量
項目 | 戶數 | 人數 |
上月底個案數 | 265 | 907 |
本月新增個案數 | 91 | 306 |
本月結案量 | 31 | 122 |
本月底個案數 | 325 | 1091 |
年度累積結案量 | 753 | 2746 |
年度累積服務個案數 | 1078 | 3837 |
二、個案來源
個案來源 | 本月小計(戶數) | 年度累計(戶數) |
民政單位轉介 | 0 | 3 |
社政單位轉介 | 61 | 267 |
社福機構轉介 | 27 | 55 |
醫療單位轉介 | 0 | 2 |
學校單位轉介 | 0 | 0 |
案家親自求助 | 3 | 13 |
其它 | 0 | 0 |
合計 | 91 | 340 |
三、個案類型
個案類型 | 本月小計(戶數) | 年度累計(戶數) |
邊緣戶 | 80 | 280 |
中低收入戶 | 7 | 33 |
低收入戶 | 4 | 27 |
四、服務類型
類型 | 本月小計
(服務戶次) |
年度累計
(服務戶次) |
關懷輔導 | 161 | 485 |
食物券輸送 | 161 | 485 |
物資輸送 | 39 | 88 |
案家社區服務輔導 | 22 | 96 |
家事輔導 | 0 | 10 |
合計 | 383 | 1164 |
五、物資輸送統計
類型 | 本月小計 | 年度累計 |
食物券(元) | 179,500 | 680,500 |
白米(公斤) | 30 | 40 |
六、案家社區服務統計
類型 | 本月小計(時) | 年度累計(時) | 年度累計(人) |
案家從事社區服務 | 78 | 398 | 96 |
七、資源連結列表
編號 | 單位 | 服務人力(戶次) | 財力(元) | 物力(份) | |
1 | 高雄市茂林家婦中心 | 15 | 0 | 0 | |
2 | 伊甸基金會 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 財團法人聖功社會福利慈善基金會-
高雄市政府社會局向陽家園 |
1 | 0 | 0 | |
4 | 林園魔法屋 | 2 | 0 | 0 | |
5 | 天主教善牧基金會 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 高雄市多元家庭關愛協會 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 靈雲功德會 | 0 | 13,100 | 30 | |
8 | 古嚴普濟會 | 0 | 4,500 | 300 | |
合計 | 21 | 17,600 | 330 |