「弱勢家庭食物券服務方案」104年2月份統計表
一、個案量
項目 | 戶數 | 人數 |
上月底個案數 | 180 | 613 |
本月新增個案數 | 93 | 321 |
本月結案量 | 8 | 27 |
本月底個案數 | 265 | 907 |
年度累積結案量 | 722 | 2624 |
年度累積服務個案數 | 987 | 3531 |
二、個案來源
個案來源 | 本月小計(戶數) | 年度累計(戶數) |
民政單位轉介 | 0 | 3 |
社政單位轉介 | 77 | 206 |
社福機構轉介 | 8 | 28 |
醫療單位轉介 | 2 | 2 |
學校單位轉介 | 0 | 0 |
案家親自求助 | 6 | 10 |
其它 | 0 | 0 |
合計 | 93 | 249 |
三、個案類型
個案類型 | 本月小計(戶數) | 年度累計(戶數) |
邊緣戶 | 71 | 200 |
中低收入戶 | 12 | 26 |
低收入戶 | 10 | 23 |
四、服務類型
類型 | 本月小計
(服務戶次) |
年度累計
(服務戶次) |
關懷輔導 | 144 | 324 |
食物券輸送 | 144 | 324 |
物資輸送 | 25 | 49 |
案家社區服務輔導 | 36 | 74 |
家事輔導 | 4 | 10 |
合計 | 353 | 781 |
五、物資輸送統計
類型 | 本月小計 | 年度累計 |
食物券(元) | 228,500 | 501,000 |
白米(公斤) | 0 | 10 |
六、案家社區服務統計
類型 | 本月小計(時) | 年度累計(時) | 年度累計(人) |
案家從事社區服務 | 142 | 320 | 74 |
七、資源連結列表
編號 | 單位 | 服務人力(戶次) | 財力(元) | 物力(份) | |
1 | 高雄市茂林家婦中心 | 15 | 0 | 0 | |
2 | 伊甸基金會 | 3 | 0 | 0 | |
3 | 財團法人聖功社會福利慈善基金會-
高雄市政府社會局向陽家園 |
3 | 0 | 0 | |
4 | 林園魔法屋 | 2 | 0 | 0 | |
5 | 天主教善牧基金會 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 靈雲功德會 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 高雄市多元家庭關愛協會 | 2 | 0 | 0 | |
8 | 周承右監事 | 0 | 5,000 | 0 | |
合計 | 27 | 5,000 | 0 |