「弱勢家庭食物券服務方案」104年1月份統計表
一、個案量
項目 | 戶數 | 人數 |
上月底個案數 | 738 | 2667 |
本月新增個案數 | 156 | 543 |
本月結案量 | 714 | 2597 |
本月底個案數 | 180 | 613 |
年度累積結案量 | 714 | 2597 |
年度累積服務個案數 | 894 | 3210 |
二、個案來源
個案來源 | 本月小計(戶數) | 年度累計(戶數) |
民政單位轉介 | 3 | 3 |
社政單位轉介 | 129 | 129 |
社福機構轉介 | 20 | 20 |
醫療單位轉介 | 0 | 0 |
學校單位轉介 | 0 | 0 |
案家親自求助 | 4 | 4 |
其它 | 0 | 0 |
合計 | 156 | 156 |
三、個案類型
個案類型 | 本月小計(戶數) | 年度累計(戶數) |
邊緣戶 | 129 | 129 |
中低收入戶 | 14 | 14 |
低收入戶 | 13 | 13 |
四、服務類型
類型 | 本月小計
(服務戶次) |
年度累計
(服務戶次) |
關懷輔導 | 180 | 180 |
食物券輸送 | 180 | 180 |
物資輸送 | 24 | 24 |
案家社區服務輔導 | 38 | 38 |
家事輔導 | 6 | 6 |
合計 | 428 | 428 |
五、物資輸送統計
類型 | 本月小計 | 年度累計 |
食物券(元) | 272,500 | 272,500 |
白米(公斤) | 10 | 10 |
六、案家社區服務統計
類型 | 本月小計(時) | 年度累計(時) | 年度累計(人) |
案家從事社區服務 | 178 | 178 | 38 |
七、資源連結列表
編號 | 單位 | 服務人力(戶次) | 財力(元) | 物力(份) | |
1 | 高雄市茂林家婦中心 | 15 | 0 | 0 | |
2 | 財團法人聖功社會福利慈善基金會 | 2 | 0 | 0 | |
3 | 財團法人聖功社會福利慈善基金會-
高雄市政府社會局向陽家園 |
7 | 0 | 0 | |
4 | 林園魔法屋 | 2 | 0 | 0 | |
5 | 天主教善牧基金會 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 靈雲功德會 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 高雄市多元家庭關愛協會 | 1 | 0 | 0 | |
8 | 日月光基金會 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 張美煌理事長 | 0 | 3,000 | 15 | |
合計 | 30 | 3,000 | 15 |